The wholesale rate we're billed. That's what Members pay.
NumberGroup is a licensed UK telecom carrier. Every call we route is billed at the wholesale rate we pay — passed through at cost with nothing added.
What Members can't accidentally dial
Outbound calls to 084, 087, 09, 118 numbers are blocked by default. These routes carry premium-rate surcharges (a few pence to several pounds per minute) that we won't pass through silently. Calls originating from public payphones are also blocked.
If you genuinely need outbound access to a specific destination — say a supplier helpline that only takes 0871 calls — we'll enable it for you on request, with the exact wholesale rate confirmed in writing first.
Our wholesale call rate card
Sourced from the wholesale rates we're billed at. PPM = pence per minute, PPC = pence per call connection charge. Most routes are flat across day / evening / weekend bands.
| Description | Service | PPM Day | PPM Eve | PPM Wknd | PPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Other Calls | BT only fixed Network - Basic Calls | 0.3138p | 0.3138p | 0.3138p | 0.105p |
| Other Calls | Non-BT fixed and IP networks - Basic Calls | 0.3138p | 0.3138p | 0.3138p | 0.105p |
| Other Calls | 03 UK-Wide Number Calls | 0.7596p | 0.3905p | 0.3291p | 0.0401p |
| NGCS Calls | Operator Free Phone 0800 / 0808 (inbound, fixed-line origin) | 0.5971p | 0.5971p | 0.5971p | 0.2533p |
| NGCS Calls | Operator Free Phone 0800 / 0808 (inbound, mobile origin) | 2.1971p | 2.1971p | 2.1971p | 0.2533p |
| Other Calls(Telefonica UK (O2)) | Operator Telephony Mobile fm1 | 0.6353p | 0.6353p | 0.6353p | 0.0401p |
| Other Calls(Vodafone) | Operator Telephony Mobile fm1 | 0.6353p | 0.6353p | 0.6353p | 0.0401p |
| Other Calls(EE (Orange / T-Mobile)) | Operator Telephony Mobile fm1 | 0.6353p | 0.6353p | 0.6353p | 0.0401p |
| Other Calls(Three (H3G)) | Operator Telephony Mobile fm1 | 0.6353p | 0.6353p | 0.6353p | 0.0401p |
| Other Calls | Manx only Fixed and IP Networks - Basic Calls | 2.4119p | 1.9864p | 1.9269p | 0.0401p |
| Other Calls | Guernsey only Fixed and IP Networks - Basic Calls | 2.3569p | 1.9798p | 1.9122p | 0.0401p |
| Other Calls | Jersey only Fixed and IP Networks - Basic Calls | 2.3564p | 2.3564p | 2.3564p | 0.0401p |
| Other Calls | 056 LIECS Calls | 0.5525p | 0.3176p | 0.2752p | 0.1045p |
Premium-rate destinations (084 / 087 / 09 / 118) are blocked by default and not listed — see the protection note above. Download the XLSX for every UK route on our wholesale rate card, including international destinations.
International call rates
International calls are billed at the exact wholesale rate we pay our carriers — passed through at cost, with no markup. That's what your Membership buys: access to carrier pricing, not a retail tariff. The table below shows the 30+ countries our Members call most. PPM = pence per minute, PPC = pence per call connection charge. All routes shown are flat across day / evening / weekend bands.
| Destination | Service | PPM Day | PPM Eve | PPM Wknd | PPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland* | Landline | 0.575p | 0.575p | 0.575p | — |
| Ireland* | Mobile (from) | 0.575p | 0.575p | 0.575p | — |
| United States | Landline | 2.15p | 2.15p | 2.15p | — |
| Canada* | Landline | 0.675p | 0.675p | 0.675p | — |
| France* | Landline | 0.5p | 0.5p | 0.5p | — |
| France* | Mobile (from) | 0.5p | 0.5p | 0.5p | — |
| Germany* | Landline | 0.625p | 0.625p | 0.625p | — |
| Germany* | Mobile (from) | 0.625p | 0.625p | 0.625p | — |
| Spain* | Landline | 0.325p | 0.325p | 0.325p | — |
| Spain* | Mobile (from) | 0.325p | 0.325p | 0.325p | — |
| Italy* | Landline | 0.425p | 0.425p | 0.425p | — |
| Italy* | Mobile (from) | 0.4p | 0.4p | 0.4p | — |
| Netherlands* | Landline | 0.645p | 0.645p | 0.645p | — |
| Netherlands* | Mobile (from) | 0.645p | 0.645p | 0.645p | — |
| Belgium* | Landline | 0.6125p | 0.6125p | 0.6125p | — |
| Belgium* | Mobile (from) | 0.6125p | 0.6125p | 0.6125p | — |
| Portugal* | Landline | 0.735p | 0.735p | 0.735p | — |
| Portugal* | Mobile (from) | 0.735p | 0.735p | 0.735p | — |
| Poland* | Landline | 0.425p | 0.425p | 0.425p | — |
| Poland* | Mobile (from) | 0.405p | 0.405p | 0.405p | — |
| Romania* | Landline | 5.13p | 5.13p | 5.13p | — |
| Romania* | Mobile (from) | 5.13p | 5.13p | 5.13p | — |
| Czech Republic* | Landline | 0.3625p | 0.3625p | 0.3625p | — |
| Czech Republic* | Mobile (from) | 0.3625p | 0.3625p | 0.3625p | — |
| Austria* | Landline | 0.325p | 0.325p | 0.325p | — |
| Austria* | Mobile (from) | 0.325p | 0.325p | 0.325p | — |
| Switzerland | Landline | 4.52p | 4.52p | 4.52p | — |
| Switzerland* | Mobile (from) | 2.85p | 2.85p | 2.85p | — |
| Sweden | Landline | 0.34p | 0.34p | 0.34p | — |
| Sweden* | Mobile (from) | 0.4p | 0.4p | 0.4p | — |
| Denmark* | Landline | 0.375p | 0.375p | 0.375p | — |
| Denmark* | Mobile (from) | 0.375p | 0.375p | 0.375p | — |
| Norway* | Landline | 0.3625p | 0.3625p | 0.3625p | — |
| Norway* | Mobile (from) | 0.3625p | 0.3625p | 0.3625p | — |
| Greece* | Landline | 0.69p | 0.69p | 0.69p | — |
| Greece* | Mobile (from) | 0.69p | 0.69p | 0.69p | — |
| Turkey | Landline | 2.39p | 2.39p | 2.39p | — |
| Turkey | Mobile (from) | 18.92p | 18.92p | 18.92p | — |
| India* | Landline | 2.07p | 2.07p | 2.07p | — |
| India* | Mobile (from) | 2.07p | 2.07p | 2.07p | — |
| Pakistan | Landline | 3.65p | 3.65p | 3.65p | — |
| Pakistan | Mobile (from) | 3.73p | 3.73p | 3.73p | — |
| Bangladesh* | Landline | 1.1p | 1.1p | 1.1p | — |
| Bangladesh | Mobile (from) | 1.08p | 1.08p | 1.08p | — |
| China* | Landline | 27.6375p | 27.6375p | 27.6375p | 27.6125p |
| China* | Mobile (from) | 27.6375p | 27.6375p | 27.6375p | 27.6125p |
| Hong Kong | Landline | 4.12p | 4.12p | 4.12p | — |
| Hong Kong | Mobile (from) | 4.39p | 4.39p | 4.39p | — |
| United Arab Emirates | Landline | 15.85p | 15.85p | 15.85p | — |
| United Arab Emirates* | Mobile (from) | 15.5p | 15.5p | 15.5p | — |
| Saudi Arabia | Landline | 8.88p | 8.88p | 8.88p | — |
| Saudi Arabia | Mobile (from) | 8.73p | 8.73p | 8.73p | — |
| Australia | Landline | 1.05p | 1.05p | 1.05p | — |
| Australia* | Mobile (from) | 1.575p | 1.575p | 1.575p | — |
| New Zealand* | Landline | 4.25p | 4.25p | 4.25p | — |
| New Zealand* | Mobile (from) | 4.25p | 4.25p | 4.25p | — |
| South Africa | Landline | 13.95p | 13.95p | 13.95p | — |
| South Africa | Mobile (from) | 16.24p | 16.24p | 16.24p | — |
| Nigeria | Landline | 12.21p | 12.21p | 12.21p | — |
| Nigeria* | Mobile (from) | 11.475p | 11.475p | 11.475p | — |
| Philippines* | Landline | 10.545p | 10.545p | 10.545p | 10.515p |
| Philippines* | Mobile (from) | 10.545p | 10.545p | 10.545p | 10.515p |
* Routed via an alternative wholesale carrier where it beats BT's rate. The price shown is still the exact wholesale cost we pay, passed through unmarked-up. Calls without an asterisk travel via BT Wholesale. Either way, your guarantee is the same: you never pay more than the BT Wholesale rate for any destination.